排名(先按统帅、后按体力) | 武将名 | 星级 | 兵种 | 统帅 | 武力 | 防御 | 体力 |
1 | 孙权 | 4 | 弓兵 | 40 | 31 | 28 | 31 |
2 | 刘备 | 4 | 特种 | 40 | 31 | 29 | 30 |
3 | 曹操 | 4 | 步兵 | 40 | 32 | 29 | 29 |
4 | 司马懿 | 3 | 器械 | 36 | 28 | 27 | 29 |
5 | 周瑜 | 3 | 器械 | 36 | 29 | 27 | 28 |
6 | 诸葛亮 | 3 | 器械 | 36 | 29 | 27 | 28 |
7 | 赵云 | 3 | 骑兵 | 31 | 34 | 27 | 28 |
8 | 典韦 | 3 | 步兵 | 30 | 33 | 27 | 30 |
9 | 吕布 | 3 | 骑兵 | 30 | 35 | 28 | 27 |
10 | 孙坚 | 2 | 骑兵 | 30 | 27 | 26 | 27 |
11 | 陆逊 | 2 | 弓兵 | 30 | 27 | 26 | 27 |
12 | 董卓 | 2 | 特种 | 30 | 27 | 27 | 26 |
13 | 袁绍 | 2 | 特种 | 30 | 27 | 27 | 26 |
14 | 太史慈 | 2 | 步兵 | 29 | 28 | 26 | 27 |
15 | 张角 | 2 | 特种 | 29 | 27 | 27 | 27 |
16 | 关羽 | 2 | 骑兵 | 29 | 29 | 26 | 26 |
17 | 魏延 | 2 | 特种 | 28 | 27 | 27 | 28 |
18 | 张辽 | 2 | 骑兵 | 28 | 29 | 26 | 27 |
19 | 马超 | 2 | 骑兵 | 28 | 29 | 26 | 27 |
20 | 黄忠 | 2 | 弓兵 | 28 | 29 | 26 | 27 |
21 | 夏侯惇 | 2 | 骑兵 | 28 | 29 | 26 | 27 |
22 | 甘宁 | 2 | 特种 | 28 | 28 | 27 | 27 |
23 | 许褚 | 2 | 特种 | 27 | 30 | 26 | 27 |
24 | 张飞 | 2 | 步兵 | 27 | 30 | 26 | 27 |
25 | 貂蝉 | 1 | 弓兵 | 27 | 24 | 24 | 25 |
26 | 祝融 | 1 | 特种 | 27 | 25 | 24 | 24 |
27 | 丁奉 | 1 | 器械 | 26 | 24 | 24 | 26 |
28 | 小乔 | 1 | 弓兵 | 26 | 24 | 24 | 26 |
29 | 夏侯霸 | 1 | 步兵 | 26 | 24 | 24 | 26 |
30 | 徐庶 | 1 | 弓兵 | 26 | 24 | 24 | 26 |
31 | 诸葛瑾 | 1 | 器械 | 26 | 24 | 24 | 26 |
32 | 孟获 | 1 | 特种 | 26 | 24 | 24 | 26 |
33 | 徐盛 | 1 | 骑兵 | 26 | 24 | 24 | 26 |
34 | 吕蒙 | 1 | 骑兵 | 26 | 24 | 24 | 26 |
35 | 荀攸 | 1 | 弓兵 | 26 | 24 | 24 | 26 |
36 | 甄姬 | 1 | 弓兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
37 | 郭淮 | 1 | 步兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
38 | 鲁肃 | 1 | 器械 | 26 | 25 | 24 | 25 |
39 | 严颜 | 1 | 步兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
40 | 徐晃 | 1 | 特种 | 26 | 25 | 24 | 25 |
41 | 曹仁 | 1 | 步兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
42 | 郭嘉 | 1 | 器械 | 26 | 25 | 24 | 25 |
43 | 荀彧 | 1 | 器械 | 26 | 25 | 24 | 25 |
44 | 孙尚香 | 1 | 弓兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
45 | 华雄 | 1 | 骑兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
46 | 颜良 | 1 | 骑兵 | 26 | 24 | 25 | 25 |
47 | 大乔 | 1 | 弓兵 | 26 | 24 | 25 | 25 |
48 | 陈宫 | 1 | 器械 | 26 | 24 | 25 | 25 |
49 | 程普 | 1 | 步兵 | 26 | 25 | 24 | 25 |
50 | 乐进 | 1 | 步兵 | 26 | 26 | 24 | 24 |
51 | 孙策 | 1 | 特种 | 26 | 26 | 24 | 24 |
52 | 司马昭 | 1 | 弓兵 | 26 | 26 | 24 | 24 |
53 | 曹丕 | 1 | 步兵 | 26 | 26 | 24 | 24 |
54 | 庞德 | 1 | 步兵 | 26 | 26 | 24 | 24 |
55 | 程昱 | 1 | 器械 | 26 | 24 | 26 | 24 |
56 | 夏侯渊 | 1 | 弓兵 | 26 | 24 | 26 | 24 |
57 | 文丑 | 1 | 骑兵 | 25 | 24 | 25 | 26 |
58 | 马岱 | 1 | 骑兵 | 25 | 24 | 25 | 26 |
59 | 张颌 | 1 | 骑兵 | 25 | 26 | 24 | 25 |
60 | 姜维 | 1 | 器械 | 25 | 24 | 26 | 25 |
61 | 凌统 | 1 | 弓兵 | 25 | 24 | 26 | 25 |
62 | 蒋钦 | 1 | 特种 | 25 | 24 | 26 | 25 |
63 | 周泰 | 1 | 步兵 | 25 | 24 | 26 | 25 |
64 | 朱恒 | 1 | 弓兵 | 25 | 26 | 24 | 25 |
65 | 关兴 | 1 | 骑兵 | 24 | 24 | 26 | 26 |
66 | 于禁 | 1 | 特种 | 24 | 26 | 25 | 25 |
67 | 曹洪 | 1 | 弓兵 | 24 | 26 | 25 | 25 |
68 | 法正 | 1 | 器械 | 24 | 26 | 25 | 25 |
69 | 曹真 | 1 | 步兵 | 24 | 26 | 26 | 24 |
贾诩 | 1 | 器械 | 26 | 25 | 24 | 25 |
如果您喜欢《三国时代OL》,请把本文分享给您的好友!让好友们一起参与更多活动。
手游之家官方交流群:78058245
官方微信号:shouyouzhijia 请扫描微信二维码
手游之家,手机网游第一门户!
三国时代OL专区:http://sgsd.sjwyx.com/
更多精彩攻略,尽在手游之家《三国时代OL》专区!
上一篇:友友独闯三国时代技巧分享
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!